あくまで個人的にまとめているため誤りや抜けがある恐れがあります。
2025/3/18現在
あわせて読みたい


ASSDMSセットリスト│うたプリ│ALL STAR STAGE
出典:https://assdms.utapri-sss.com/より 開催概要 タイトルALL STAR STAGE -Dramatic Magical Story-会場幕張メッセ 国際展示場 展示ホール9開催日2025年3月13日(木)…
あわせて読みたい


うたの☆プリンスさまっ最新スケジュール【イベント&CD発売情報2025】
※あくまで個人的にまとめているため、誤りや抜けについては責任を負いませんのでご了承ください※アプリ内イベントや恒常グッズは含んでいません 最終更新:2025/3/26 現…
目次
プリライ | カルライ | スタリ単独 | SSS | SSS2 | ASS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発売日 YYYY/MM/DD | 曲のタイトル | 歌唱キャラクター | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | ファンミ | 陽 | 月 | 1 | ミラクル | メモリー | MU | DMS |
2009/11/26 | BELIEVE☆MY VOICE | 一ノ瀬トキヤ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2009/12/23 | 騎士のKissは雪より優しく | 聖川真斗 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2009/12/23 | 悪魔のKissは炎より激しく | 神宮寺レン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2010/1/27 | サザンクロス恋唄 | 四ノ宮那月 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2010/1/27 | オレサマ愛歌 | 来栖 翔 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2010/2/24 | 永遠のトライスター | 一十木音也/聖川真斗/四ノ宮那月 | |||||||||||||||||
2010/2/24 | 無限のトリニティ | 一ノ瀬トキヤ/神宮寺レン/来栖 翔 | |||||||||||||||||
2010/6/30 | DESTINY SONG | 愛島セシル | 〇 | ||||||||||||||||
2010/9/22 | 星屑☆Shall we dance? | 一ノ瀬トキヤ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2010/10/27 | BLUE×PRISM HEART | 聖川真斗 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2010/10/27 | RED HOT×LOVE MINDS | 神宮寺レン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2010/11/10 | アンドロメダでクチヅケを | 四ノ宮那月 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2010/11/10 | コズミックRUNNER | 来栖 翔 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2010/12/23 | 情熱のデジャヴキス | 愛島セシル | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2010/12/8 | AMAZING LOVE | 一十木音也/聖川真斗/四ノ宮那月 | 〇 | ||||||||||||||||
2011/2/9 | 熱情 SERENADE | 一ノ瀬トキヤ/神宮寺レン/来栖 翔 | 〇 | ||||||||||||||||
2011/2/10 | ファンタスティックmelody | 一十木音也/来栖 翔 | |||||||||||||||||
2011/2/2 | DOUBLE WISH | 聖川真斗/神宮寺レン | 〇 | ||||||||||||||||
2010/12/22 | GO!×2ジェットコースター | 四ノ宮那月/来栖 翔 | 〇 | ||||||||||||||||
2011/7/20 | 未来地図 | ST☆RISH | 〇 | ||||||||||||||||
2011/7/27 | BRAND NEW MELODY | 一十木音也 | 〇 | ||||||||||||||||
2011/7/27 | Over the Rainbow | 一十木音也 | 〇 | ||||||||||||||||
2011/8/3 | Knocking on the mind | 聖川真斗 | 〇 | ||||||||||||||||
2011/8/3 | Mostフォルティシモ | 聖川真斗 | 〇 | ||||||||||||||||
2011/8/10 | 世界の果てまでBelieve Heart | 神宮寺レン | 〇 | ||||||||||||||||
2011/8/10 | Dear… Burning my Lady! | 神宮寺レン | 〇 | ||||||||||||||||
2011/8/17 | 男気全開Go! Fight!! | 来栖 翔 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2011/8/17 | Changing our Song! | 来栖 翔 | 〇 | ||||||||||||||||
2011/8/24 | オリオンでSHOUT OUT | 四ノ宮那月 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2011/8/24 | Top Star Revolution | 四ノ宮那月 | 〇 | ||||||||||||||||
2011/8/31 | 七色のコンパス | 一ノ瀬トキヤ | 〇 | ||||||||||||||||
2011/8/31 | My Little Little Girl | 一ノ瀬トキヤ | 〇 | ||||||||||||||||
2011/9/7 | Eternity Love | 愛島セシル | 〇 | ||||||||||||||||
2011/9/7 | 愛と夢とアナタと | 愛島セシル | 〇 | ||||||||||||||||
2012/2/22 | 迷子のココロ | 七海春歌 | |||||||||||||||||
2011/12/21 | 晴天☆OHA♪YAHHO | HAYATO | |||||||||||||||||
2011/11/9 | Triangle Beat | 四ノ宮那月/来栖 翔/美風 藍 | 〇 | ||||||||||||||||
2011/11/30 | Dream more than Love | 聖川真斗/神宮寺レン/黒崎蘭丸 | 〇 | ||||||||||||||||
2011/12/21 | ガムシャラROman☆Tic | 一十木音也/一ノ瀬トキヤ/寿 嶺二 | 〇 | ||||||||||||||||
2012/7/25 | QUARTET★NIGHT | QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
2012/8/22 | Winter Blossom | 美風 藍 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2012/9/5 | BRIGHT ROAD | 黒崎蘭丸 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2012/9/5 | 絶対零度Emotion | カミュ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2012/9/26 | RISE AGAIN | 寿 嶺二/黒崎蘭丸 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2012/9/26 | 月明かりのDEAREST | 美風 藍/カミュ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2012/11/28 | 恋色センチメンタル | 愛島セシル/黒崎蘭丸 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2012/12/12 | Beautiful Love | 聖川真斗/来栖 翔/美風 藍 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2012/12/26 | Baby! My strawberry! | 神宮寺レン/カミュ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2013/1/9 | Still Still Still | 四ノ宮那月/一ノ瀬トキヤ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2013/4/24 | 夢追人へのSymphony | ST☆RISH | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2013/5/1 | TRUE WING | 来栖 翔 | 〇 | ||||||||||||||||
2013/5/1 | CHALLENGE! | 来栖 翔 | 〇 | ||||||||||||||||
2013/5/8 | 恋桜 | 聖川真斗 | 〇 | ||||||||||||||||
2013/5/8 | Sanctuary | 聖川真斗 | 〇 | ||||||||||||||||
2013/5/15 | SMILE MAGIC | 一十木音也 | 〇 | ||||||||||||||||
2013/5/15 | HORIZON | 一十木音也 | 〇 | ||||||||||||||||
2013/5/22 | オレンジラプソディ | 神宮寺レン | 〇 | ||||||||||||||||
2013/5/22 | FREEDOM | 神宮寺レン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2013/5/29 | シリウスへの誓い | 四ノ宮那月 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2013/5/29 | ☆YELL☆ | 四ノ宮那月 | 〇 | ||||||||||||||||
2013/6/5 | 星のファンタジア | 愛島セシル | 〇 | ||||||||||||||||
2013/6/5 | Happiness | 愛島セシル | 〇 | ||||||||||||||||
2013/6/12 | CRYSTAL TIME | 一ノ瀬トキヤ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2013/6/12 | Independence | 一ノ瀬トキヤ | 〇 | ||||||||||||||||
2013/6/26 | ポワゾンKISS | QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
2013/9/25 | 愛のREINCARNATION | 愛島セシル | |||||||||||||||||
2013/9/25 | ピヨちゃんのうた | 四ノ宮那月 | |||||||||||||||||
2013/11/27 | HE★VENS GATE | 鳳 瑛一/皇 綺羅/帝 ナギ | |||||||||||||||||
2013/12/25 | Shining Star Xmas | ST☆RISH/QUARTET NIGHT | 〇 | ||||||||||||||||
2014/1/29 | 天下無敵の忍び道 | 一十木音也/聖川真斗/来栖 翔/愛島セシル | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2014/2/26 | JOKER TRAP | 一ノ瀬トキヤ/神宮寺レン/黒崎蘭丸/カミュ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2014/4/30 | キスはウインクで | 寿 嶺二 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
2014/5/28 | Not Bad | 黒崎蘭丸 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2014/5/28 | WILD SOUL | 黒崎蘭丸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
2014/6/25 | A.I | 美風 藍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
2014/6/25 | 二人のモノグラム | 美風 藍 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2014/7/30 | 純潔なる愛-Aspiration- | カミュ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
2014/7/30 | AURORA | カミュ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2014/8/27 | マリアージュ | QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2014/8/27 | You’re my life | QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/4/8 | サンキュ | ST☆RISH | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/4/22 | EMOTIONAL LIFE | 一十木音也/四ノ宮那月 | 〇 | ||||||||||||||||
2015/4/22 | 木漏れ日ダイヤモンド | 一十木音也 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/4/22 | The New World | 四ノ宮那月 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2025/5/8 | Code:T.V.U | 神宮寺レン/来栖 翔/愛島セシル | 〇 | ||||||||||||||||
2025/5/8 | Mellow×2 Chu | 神宮寺レン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2025/5/8 | すべてを歌にっ! | 来栖 翔 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2025/5/8 | GREEN AMBITION | 愛島セシル | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/5/27 | ORIGINAL RESONANCE | 聖川真斗/一ノ瀬トキヤ | 〇 | ||||||||||||||||
2015/5/27 | 静炎ブレイブハート | 聖川真斗 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/5/27 | SECRET LOVER | 一ノ瀬トキヤ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/6/24 | エボリューション・イヴ | QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2015/6/24 | The dice are cast | QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2015/6/3 | NEVER… | 寿 嶺二 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/6/3 | Hurray×2 ドリーマーズ | 寿 嶺二 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/5/20 | ONLY ONE | 黒崎蘭丸 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2015/5/20 | No.1 | 黒崎蘭丸 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/4/29 | Innocent Wind | 美風 藍 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/4/29 | ムネノコドウ | 美風 藍 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/5/13 | Saintly Territory | カミュ | 〇 | ||||||||||||||||
2015/5/13 | Double face | カミュ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
2015/7/1 | GOLDEN☆STAR | ST☆RISH/QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/12/2 | HE★VENS GATE -Beginning of the Legend- | HE★VENS | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/9/30 | Starlight Memory | QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
2015/12/9 | Pirates of the Frontier | 一十木音也/黒崎蘭丸/カミュ | 〇 | ||||||||||||||||
2015/12/23 | エヴリィBuddy! | 来栖 翔/寿 嶺二 | 〇 | ||||||||||||||||
2016/1/13 | ポラリス | 四ノ宮那月/一ノ瀬トキヤ/愛島セシル | 〇 | ||||||||||||||||
2016/8/17 | NIGHT DREAM | 聖川真斗/一ノ瀬トキヤ/愛島セシル /美風 藍/カミュ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2016/10/5 | 未来、夢、ありがとう…そして! | ST☆RISH | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2016/10/26 | Mighty Aura | 一ノ瀬トキヤ/鳳 瑛二 | 〇 | ||||||||||||||||
2016/10/26 | Be the light! | 一ノ瀬トキヤ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2016/10/26 | Dreamer | 鳳 瑛二 | 〇 | ||||||||||||||||
2016/11/2 | JUSTICE IMPULSE | 来栖 翔/日向大和 | 〇 | ||||||||||||||||
2016/11/2 | 初恋をまた始めよう | 来栖 翔 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2016/11/2 | OVER THE TOP | 日向大和 | 〇 | ||||||||||||||||
2016/11/9 | Visible Elf | 愛島セシル/天草シオン | 〇 | ||||||||||||||||
2016/11/9 | 甘美なるアルカディア | 愛島セシル | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2016/11/9 | 導き光 | 天草シオン | 〇 | ||||||||||||||||
2016/11/16 | Lovely Eyes | 神宮寺レン/桐生院ヴァン | 〇 | ||||||||||||||||
2016/11/16 | Give Me True Love | 神宮寺レン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2016/11/16 | My cutie…Drive me crazy! | 桐生院ヴァン | 〇 | ||||||||||||||||
2016/11/23 | Grown empathy | 四ノ宮那月/帝 ナギ | 〇 | ||||||||||||||||
2016/11/23 | Tears in love | 四ノ宮那月 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2016/11/23 | You’re mine! | 帝 ナギ | 〇 | ||||||||||||||||
2016/11/30 | Lasting Oneness | 聖川真斗/皇 綺羅 | 〇 | ||||||||||||||||
2016/11/30 | I swear… | 聖川真斗 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2016/11/30 | Dazzling darling | 皇 綺羅 | 〇 | ||||||||||||||||
2016/12/7 | NEXT DOOR | 一十木音也/鳳 瑛一 | 〇 | ||||||||||||||||
2016/12/7 | Brilliant Days | 一十木音也 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2016/12/7 | STATE OF PERFECTION | 鳳 瑛一 | 〇 | ||||||||||||||||
2016/12/21 | God’s S.T.A.R. | QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2016/12/21 | KIZUNA | QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2016/12/28 | 不滅のインフェルノ | HE★VENS | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2016/12/28 | HE★VENLY PARADE | HE★VENS | 〇 | ||||||||||||||||
2017/5/24 | WE ARE ST☆RISH!! | ST☆RISH | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2017/1/11 | 夢を歌へと…! | ST☆RISH/QUARTET NIGHT/HE★VENS | 〇 | ||||||||||||||||
2017/5/17 | オン・ユア・マーク! | 寿 嶺二 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2017/5/17 | Melting of snow | カミュ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2017/5/24 | ハルハナ | 黒崎蘭丸/美風 藍 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2017/5/24 | BE PROUD | 黒崎蘭丸 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2017/5/24 | シンクロニズム | 美風 藍 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2017/10/19 | ADVENT ACE | 一十木音也/聖川真斗/四ノ宮那月/愛島セシル | 〇 | ||||||||||||||||
2017/10/19 | Superb Spirits | 一ノ瀬トキヤ/神宮寺レン/来栖 翔 | 〇 | ||||||||||||||||
2017/11/15 | FORCE LIVE | QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
2018/2/7 | トロワ | 来栖 翔/美風 藍/カミュ | |||||||||||||||||
2018/2/28 | リコリスの森 | 一十木音也/一ノ瀬トキヤ /神宮寺レン/愛島セシル | |||||||||||||||||
2019/12/25 | Welcome to UTA☆PRI KINGDOM!! | ST☆RISH/QUARTET NIGHT/HE★VENS | 〇 | ||||||||||||||||
2018/2/14 | ウルトラブラスト | ST☆RISH | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2018/2/14 | ファンタジック☆プレリュード | ST☆RISH | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2018/8/1 | FLY TO THE FUTURE | QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2018/8/1 | THE WORLD IS MINE | QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2019/4/3 | 愛を捧げよ ~the secret Shangri-la~ | HE★VENS | 〇 | ||||||||||||||||
2019/4/3 | GIRA×2★SEVEN | HE★VENS | 〇 | ||||||||||||||||
2018/12/12 | Up-Down-Up! | 一十木音也/美風 藍/桐生院ヴァン | 〇 | ||||||||||||||||
2018/12/26 | エゴイスティック | 四ノ宮那月/黒崎蘭丸/鳳 瑛一 | 〇 | ||||||||||||||||
2019/1/16 | Feather in the hand | 聖川真斗/カミュ/鳳 瑛二 | 〇 | ||||||||||||||||
2019/1/30 | 相愛トロイメライ | 神宮寺レン/寿 嶺二/皇 綺羅 | 〇 | ||||||||||||||||
2019/2/13 | Colorfully☆Spark | 来栖 翔/帝 ナギ/天草シオン | 〇 | ||||||||||||||||
2019/2/27 | カレイドスコープ | 一ノ瀬トキヤ/愛島セシル/日向大和 | 〇 | ||||||||||||||||
2018/10/17 | Non-Fiction | 黒崎蘭丸/カミュ | 〇 | ||||||||||||||||
2019/3/13 | LIFE~with thanks~ | 鳳 瑛一 | 〇 | ||||||||||||||||
2019/3/13 | 恋の温度–melt into one– | 皇 綺羅 | 〇 | ||||||||||||||||
2019/3/13 | 絶対的★N・A・G・I | 帝 ナギ | 〇 | ||||||||||||||||
2019/3/13 | Just You | 鳳 瑛二 | 〇 | ||||||||||||||||
2019/3/13 | 熱愛中BANG×BANG×BANG! | 桐生院ヴァン | 〇 | ||||||||||||||||
2019/3/13 | 人生 on Sparking! | 日向大和 | 〇 | ||||||||||||||||
2019/3/13 | Lyrical Poetry | 天草シオン | 〇 | ||||||||||||||||
2019/6/5 | I am Here. | 一十木音也 | 〇 | ||||||||||||||||
2019/7/3 | 真なる旋律は最愛を歌う | 聖川真斗 | |||||||||||||||||
2019/7/3 | HOLY KNIGHT | 聖川真斗 | 〇 | ||||||||||||||||
2019/8/7 | 月ノ唄 | 四ノ宮那月 | |||||||||||||||||
2019/8/7 | SUKI×SUKIはなまる! | 四ノ宮那月 | 〇 | ||||||||||||||||
2019/9/4 | 時のジュエル | 一ノ瀬トキヤ | |||||||||||||||||
2019/9/4 | Target is you! | 一ノ瀬トキヤ | 〇 | ||||||||||||||||
2019/10/2 | 恋から愛へ…そして未来に | 神宮寺レン | |||||||||||||||||
2019/10/2 | Rose Rose Romance | 神宮寺レン | 〇 | ||||||||||||||||
2019/11/6 | 翔ける軌跡 | 来栖 翔 | |||||||||||||||||
2019/11/6 | Sweet Kiss | 来栖 翔 | 〇 | ||||||||||||||||
2019/12/4 | Crown of Agna | 愛島セシル | |||||||||||||||||
2019/12/4 | ☆light ☆night | 愛島セシル | 〇 | ||||||||||||||||
2019/8/28 | DANCING OVER NIGHT | QUARTET NIGHT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
2020/4/15 | BLACK DEJAVU | 一十木音也/一ノ瀬トキヤ/神宮寺レン /寿 嶺二/黒崎蘭丸 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2020/8/26 | Beside you | 皇 綺羅/帝 ナギ/鳳 瑛二/天草シオン | 〇 | ||||||||||||||||
2020/9/16 | THIS IS…! | QUARTET NIGHT | |||||||||||||||||
2020/9/16 | Genesis HE★VENS | HE★VENS | |||||||||||||||||
2021/2/10 | Timepiece | 寿 嶺二 | |||||||||||||||||
2021/2/24 | Clap Hands!! | 黒崎蘭丸 | |||||||||||||||||
2021/2/24 | I LOVE & NEED YOU | 黒崎蘭丸 | |||||||||||||||||
2021/3/10 | ラヴ・エボル | 美風 藍 | 〇 | ||||||||||||||||
2021/3/10 | Dream Maker | 美風 藍 | |||||||||||||||||
2021/3/24 | Steward Dance | カミュ | 〇 | ||||||||||||||||
2021/3/24 | ALL MY MISSION | カミュ | |||||||||||||||||
2021/6/2 | QUARTET CROWN | QUARTET NIGHT | 〇 | ||||||||||||||||
2021/6/2 | ENDLESS SCORE | HE★VENS | 〇 | ||||||||||||||||
2021/8/25 | Ready Steady Race! | QUARTET NIGHT | |||||||||||||||||
– | UP TO THE LIMIT | QUARTET NIGHT | |||||||||||||||||
2021/10/27 | 黎明drops | 天草シオン | |||||||||||||||||
2021/10/27 | Morning in the sky | 皇 綺羅 | |||||||||||||||||
2021/10/27 | Lovable midday | 帝 ナギ | |||||||||||||||||
2021/10/27 | 黄昏Hugging | 桐生院ヴァン | |||||||||||||||||
2021/10/27 | オウマガトキ・メア | 日向大和 | |||||||||||||||||
2021/10/27 | 宵闇Secret moon | 鳳 瑛二 | |||||||||||||||||
2021/10/27 | One Day | HE★VENS | |||||||||||||||||
2022/4/6 | ST☆RT OURS | ST☆RISH | |||||||||||||||||
2022/5/18 | Ok, Hello World! | 一十木音也 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2022/5/18 | POP SHOWER | 一十木音也 | 〇 | ||||||||||||||||
2022/6/1 | Snow Ballade | 聖川真斗 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2022/6/1 | Stay with… | 聖川真斗 | 〇 | ||||||||||||||||
2022/6/15 | 愛をボナペティ♪ | 四ノ宮那月 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2022/6/15 | With Ding Dong | 四ノ宮那月 | |||||||||||||||||
2022/6/29 | TRIGGER CHANCE | 一ノ瀬トキヤ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2022/6/29 | PERFECT STORY | 一ノ瀬トキヤ | 〇 | ||||||||||||||||
2022/7/13 | Ready to be a Lady | 神宮寺レン | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2022/7/13 | DREAM TALE | 神宮寺レン | 〇 | ||||||||||||||||
2022/7/27 | 来来☆オーライ | 来栖 翔 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2022/7/27 | Dizzy Glow | 来栖 翔 | 〇 | ||||||||||||||||
2022/8/10 | トリッドラヴ | 愛島セシル | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2022/8/10 | Re:alive | 愛島セシル | 〇 | ||||||||||||||||
2022/8/24 | UUUU | 一十木音也/四ノ宮那月/神宮寺レン/来栖 翔 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2022/8/24 | SAMURAIZM | 聖川真斗/一ノ瀬トキヤ/愛島セシル | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2022/9/2 | 続け…!ISHの旅へ | ST☆RISH | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2023/3/15 | イリュージョニスト | 四ノ宮那月/来栖 翔/愛島セシル | |||||||||||||||||
2023/3/15 | セイクリッドペアーズ | 聖川真斗/神宮寺レン | |||||||||||||||||
2023/3/15 | HUG SONG | 一十木音也/一ノ瀬トキヤ | |||||||||||||||||
2022/10/12 | LOVE ABLAZE | HE★VENS | |||||||||||||||||
2022/12/7 | Stars From Microcosmos | 四ノ宮那月/一ノ瀬トキヤ/神宮寺レン/美風 藍 | |||||||||||||||||
2022/12/7 | 月に夢 哀にあなた | 聖川真斗/愛島セシル/寿 嶺二/カミュ | |||||||||||||||||
2023/5/24 | Moon Rain | 四ノ宮那月 | |||||||||||||||||
2023/5/24 | Let’s be Happy! | 来栖 翔 | |||||||||||||||||
2023/5/24 | Natural Identity | 寿 嶺二 | |||||||||||||||||
2023/5/24 | Intimate Distance | 一ノ瀬トキヤ | |||||||||||||||||
2023/5/24 | SIMPLE | 黒崎蘭丸 | |||||||||||||||||
2023/5/24 | Clear Sky Message | 愛島セシル | |||||||||||||||||
2023/5/24 | All yours | 聖川真斗 | |||||||||||||||||
2023/5/24 | Floating Labyrinth | カミュ | |||||||||||||||||
2023/5/24 | Alive in yours | 神宮寺レン | |||||||||||||||||
2023/5/24 | FLAKE HEART | 美風 藍 | |||||||||||||||||
2023/5/24 | YOUR BIRTHDAY | ST☆RISH/QUARTET NIGHT | |||||||||||||||||
2023/12/13 | 運命の時 | 鳳 瑛一/天草シオン | |||||||||||||||||
2023/12/13 | エメラルドシティへの道 | 皇 綺羅/桐生院ヴァン/日向大和 | |||||||||||||||||
2023/12/13 | 2人の夢 | 帝 ナギ/鳳 瑛二 | |||||||||||||||||
2023/12/27 | ネバーランドの奇跡 | 〇 | |||||||||||||||||
2023/12/27 | 夢の国ネバーランド | 四ノ宮那月/一ノ瀬トキヤ/来栖 翔 | |||||||||||||||||
2023/12/27 | 一騎打ち | 神宮寺レン/愛島セシル | |||||||||||||||||
2023/12/27 | 愛の歌 | 一十木音也/聖川真斗 | |||||||||||||||||
2024/1/17 | 咎人のレクイエム | QUARTET NIGHT | 〇 | ||||||||||||||||
2024/1/17 | 契約成立 | 寿 嶺二/黒崎蘭丸 | |||||||||||||||||
2024/1/17 | 生命の息吹 | 美風 藍/カミュ | |||||||||||||||||
2024/6/12 | SONG LETTER | QUARTET NIGHT | |||||||||||||||||
2024/6/12 | GLORIOUS ANGELS | HE★VENS | |||||||||||||||||
2024/6/5 | Drown in | 寿 嶺二 | |||||||||||||||||
2024/7/3 | FULLTEN | 黒崎蘭丸 | |||||||||||||||||
2024/7/3 | MUSIC FOR LIFE | 黒崎蘭丸 | |||||||||||||||||
2024/8/7 | 夢奏-むそう- | 美風 藍 | |||||||||||||||||
2024/8/7 | アンビバレント | 美風 藍 | |||||||||||||||||
2024/9/4 | Pit a pat | カミュ | |||||||||||||||||
2024/9/4 | Frost Dream | カミュ | |||||||||||||||||
2024/9/18 | Blooming Baby | 鳳 瑛二 | |||||||||||||||||
2024/9/18 | 幾千のEvidence | 天草シオン | |||||||||||||||||
2024/9/18 | YOUR ADVENTURE!! | 桐生院ヴァン | |||||||||||||||||
2024/9/18 | ボクだけのキミ キミだけのボク | 帝 ナギ | |||||||||||||||||
2024/9/18 | Dancing Escape | 日向大和 | |||||||||||||||||
2024/9/18 | Embrace Ensemble | 皇 綺羅 | |||||||||||||||||
2024/9/18 | エンジェルズノート | HE★VENS | |||||||||||||||||
2025/12/25 | JINN-Ω-RAY | QUARTET NIGHT | |||||||||||||||||
2025/2/5 | 零-Zero- | 寿 嶺二 | |||||||||||||||||
2025/2/5 | ワンダフルSMILE | 寿 嶺二 | |||||||||||||||||
2025/2/19 | Black Panther | 黒崎蘭丸 | |||||||||||||||||
2025/2/19 | WINNER | 黒崎蘭丸 | |||||||||||||||||
2025/3/5 | Am I a fairy or…? | 美風 藍 | |||||||||||||||||
2025/3/5 | 紡ぐ日常 | 美風 藍 | |||||||||||||||||
2025/3/19 | 氷道化師-Ice Pierrot- | カミュ | |||||||||||||||||
2025/3/19 | Romantic days | カミュ | |||||||||||||||||
2025/4/2 | The RUN to the RAY | 寿 嶺二/黒崎蘭丸 | |||||||||||||||||
2025/4/2 | God Love警報発令 | 美風 藍/カミュ | |||||||||||||||||
2025/4/16 | Jewelful XXXX | QUARTET NIGHT | |||||||||||||||||
2025/4/16 | Seize me if you can | 寿 嶺二 | |||||||||||||||||
2025/4/16 | Force & Faith | 黒崎蘭丸 | |||||||||||||||||
2025/4/16 | Wandering is maze | 美風 藍 | |||||||||||||||||
2025/4/16 | Do you know who I’m | カミュ | |||||||||||||||||
2017/11/1 | HEAVEN SKY | HE★VENS | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2020/9/16 | SUPER STAR | ST☆RISH | |||||||||||||||||
2021/6/2 | STAR WISH | ST☆RISH | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2024/2/28 | PRI☆LOVE∞UNIVERSE♪ | ST☆RISH/QUARTET NIGHT/HE★VENS | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2020/4/15 | WHITE GRAVITY | 聖川真斗/四ノ宮那月/来栖 翔/ 愛島セシル/美風 藍/カミュ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2023/12/13 | The Wizard of OZ and… | HE★VENS | 〇 | ||||||||||||||||
2020/8/26 | Fall on me | 鳳 瑛一/桐生院ヴァン/日向大和 | 〇 | ||||||||||||||||
2019/3/13 | LIFE~with thanks~ | 鳳 瑛一 | 〇 | ||||||||||||||||
2012/7/25 | RAINBOW☆DREAM | ST☆RISH | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
2015/9/30 | 天空のミラクルスター | ST☆RISH | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
2021/8/25 | Grateful friends, Graceful ways | ST☆RISH | |||||||||||||||||
2016/8/17 | DAY DREAM | 一十木音也/四ノ宮那月/神宮寺レン /来栖 翔/寿 嶺二/黒崎蘭丸 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
